Dynobil Ekspertiz
₺5.000Kaporta-boya, sıvı kaçak, DYNO/yol, fren, süspansiyon, yanal kayma, mekanik ve OBD.
© 2026 Eksperman. Tüm hakları saklıdır.
TR · 81 İL · ANLAŞMALI EKSPERTİZ AĞI
Hizmet paketleri
Anlaşmalı ekspertiz firmalarının paketleri — kapsamı ve fiyatı baştan net. Sadece kaporta mı, yoksa aracın tüm sağlık karnesini mi istiyorsun? Firmayı ve paketi seç, aynı gün dijital rapor.
₺5.000'den başlayan fiyatlarla · aracına göre tahmini fiyatı gör
Anlaşmalı firma
1 PAKET · NET FİYAT · AYNI GÜN RAPOR
| Kontrol kalemi | EN ÇOK TERCİH EDİLENDynobil Ekspertiz≈ 45 DK |
|---|---|
| Kaporta - Boya Kontrolleri | Var |
| Araç Altı & Sıvı Kaçak Kontrolleri | Var |
| DYNO veya Yol Testi | Var |
| Fren Testi | Var |
| Süspansiyon Testi | Var |
| Yanal Kayma Testi | Var |
| Mekanik Kontroller | Var |
| OBD (Bilgisayarlı Arıza Tespiti) | Var |
| Fiyat | ₺5.000KDV dahil · aynı gün rapor |
| Net fiyat, sürpriz ücret yok. |
Kaporta-boya, sıvı kaçak, DYNO/yol, fren, süspansiyon, yanal kayma, mekanik ve OBD.
Anlaşmalı firma
2 PAKET · NET FİYAT · AYNI GÜN RAPOR
| Kontrol kalemi | Silver Paket≈ 30 DK | EN ÇOK TERCİH EDİLENFull Paket≈ 60 DK |
|---|---|---|
| Tramer Sorgusu | Var | Yok |
| Boya / Kaporta Testi | Var | Yok |
| Motor Testi | Var | Var |
| Alt / Ön Mekanik Testi | Var | Var |
| OBD / Beyin Testi | Var | Var |
| Tramer / Km Sorgusu | Yok | Var |
| Kaporta / Boya Testi | Yok | Var |
| DYNO Testi | Yok | Var |
| İç Ekspertiz | Yok | Var |
| Dış Ekspertiz | Yok | Var |
| Fren / Süspansiyon Testi | Yok | Var |
| Conta Kaçak Testi | Yok | Var |
| Airbag Kontrolü | Yok | Var |
| Fiyat | ₺6.000KDV dahil · aynı gün rapor | ₺11.000KDV dahil · aynı gün rapor |
| Net fiyat, sürpriz ücret yok. |
Temel kontrol paketi — tramer, boya/kaporta, motor, alt mekanik ve OBD.
En kapsamlı paket — Silver'a ek DYNO, iç/dış ekspertiz, fren/süspansiyon, conta ve airbag.
Anlaşmalı firma
4 PAKET · NET FİYAT · AYNI GÜN RAPOR
| Kontrol kalemi | Eco Class≈ 25 DK | Bold Class≈ 40 DK | Business≈ 50 DK | EN ÇOK TERCİH EDİLENFirst Class≈ 60 DK |
|---|---|---|---|---|
| Motor Mekanik Kontrolleri | Var | Var | Var | Var |
| Mekanik Alt Kontrolleri | Var | Var | Var | Var |
| Boya Kaporta Kontrolleri | Var | Var | Var | Var |
| İç Kontroller | Yok | Var | Var | Var |
| Dyno Motor Performans Testi | Yok | Var | Var | Var |
| Yanal Kayma Test Sonucu | Yok | Var | Yok | Var |
| Fren Test Kontrol | Yok | Var | Var | Var |
| Süspansiyon Test Sonucu | Yok | Var | Var | Var |
| Dış Kontroller | Yok | Yok | Var | Var |
| OBD Elektronik Kontrol Sonucu | Yok | Yok | Var | Var |
| Hava Yastığı (Airbag) Kontrolleri | Yok | Yok | Yok | Var |
| Conta Yanık Testi | Yok | Yok | Yok | Var |
| Fiyat | ₺6.500KDV dahil · aynı gün rapor | ₺7.500KDV dahil · aynı gün rapor | ₺9.500KDV dahil · aynı gün rapor | ₺11.000KDV dahil · aynı gün rapor |
| Net fiyat, sürpriz ücret yok. |
Giriş paketi — motor mekanik, alt mekanik ve boya/kaporta kontrolleri.
Dyno performans + yanal kayma, fren ve süspansiyon testleri dahil orta paket.
İç/dış kontroller + OBD elektronik dahil geniş kapsamlı paket.
Tam kapsam — yanal kayma, airbag ve conta yanık testleriyle en üst paket.